اینورتر خورشیدی HUAWEI آنگرید 100 کیلووات سه فاز مدل SUN2000-100KTL-M2
اینورتر خورشیدی Huawei SUN2000-100KTL-M2، یک کنترلر هوشمند PV سه فاز با توان نامی 100کیلووات و حداکثر توان AC ظاهری 110kVA، طراحی شده برای سیستمهای فتوولتائیک بزرگ با 10 MPPT برای بهینهسازی برداشت انرژی و راندمان حداکثر 98.8% (480V) است.
این مدل با مدیریت سطح رشته 93%، تشخیص هوشمند I-V Curve، MBUS Supported، حفاظت AFCI و Smart String Level Disconnector، و Surge Arresters برای DC/AC، ایمنی و کارایی بالا ارائه میدهد. با IP66 Protection و پشتیبانی از ماژولهای bifacial، گزینه برتر برای پروژههای مگاواتی و صنعتی است.
خرید اینورتر Huawei SUN2000-100KTL-M2 برای کاهش LCOE و انرژی تجدیدپذیر پایدار – قیمت اینورتر Huawei 100kW، مشخصات فنی و دیتاشیت. اگر به دنبال اینورتر خورشیدی سه فاز با حفاظت فعال و راندمان بالا هستید، SUN2000-100KTL-M2 بهترین انتخاب برای سیستمهای PV تجاری و صنعتی است.
مشخصات فنی اینورتر خورشیدی HUAWEI آنگرید 100 کیلووات سه فاز مدل SUN2000-100KTL-M2
| مشخصات | SUN2000-100KTL-M2 |
| نوع اینورتر | سه فاز، بدون ترانسفورماتور |
| توان نامی AC (kW) | 100 |
| حداکثر توان AC ظاهری (kVA) | 110 |
| حداکثر ولتاژ DC (V) | 1100 |
| ولتاژ نامی DC (V) | 600 |
| محدوده ولتاژ MPPT (V) | 200-1000 |
| ولتاژ شروع (V) | 200 |
| تعداد MPPTها | 10 |
| تعداد رشتهها در هر MPPT | 2 |
| حداکثر جریان ورودی DC (A) | 30 (در هر MPPT) |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه در هر MPPT (A) | 40 |
| حداکثر جریان خروجی AC (A) | 167.1 (400V), 139.2 (480V) |
| ولتاژ نامی AC (V) | 400/480 |
| محدوده ولتاژ AC (V) | 360-440 (400V), 432-528 (480V) |
| فرکانس نامی (Hz) | 50/60 |
| فاکتور توان | 0.8 پیشفاز / 0.8 پسفاز |
| THDi (اعوجاج هارمونیک) | <3% |
| کارایی حداکثر (%) | 98.8 (480V) |
| کارایی اروپایی (%) | 98.4 |
| مصرف قدرت شبانه (W) | <5.5 |
| ابعاد (W/H/D, mm) | 1035 × 700 × 365 |
| وزن (kg) | 90 |
| دمای عملیاتی (°C) | -25 ~ +60 |
| رطوبت نسبی (%) | 0-100 (بدون چگالش) |
| ارتفاع حداکثر (m) | 4000 |
| درجه حفاظت | IP66 |
| روش خنککننده | خنککننده هوشمند هوا (Natural Convection) |
| توپولوژی | بدون ترانسفورماتور |
| حفاظت AFCI | بله (Smart String Level Disconnector) |
| حفاظت Surge (AC/DC) | نوع II |
| نظارت رشته هوشمند | بله (مدیریت سطح رشته 93%) |
| تشخیص هوشمند I-V Curve | بله |
| MBUS | پشتیبانی میشود |
| اتصال DC | کانکتورهای MC4 |
| اتصال AC | ترمینال OT |
| رابطها | RS485, MBUS, WLAN, 4G |
| نمایشگر | LED, اپلیکیشن FusionSolar |
| گواهینامهها | CE, IEC 62116, IEC 61727 |
| گارانتی (سال) | 5 (قابل ارتقا به 10) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.